![]() |
主要用途 | 防腐劑 |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB 1886.183-2016 |
生產(chǎn)許可證編號(hào) | SC12063701400047 |
CAS | 65-85-0 |
型號(hào) | 食品級(jí) |
包裝規(guī)格 | 25kg |
成分 | 苯甲酸 |
有效物質(zhì)含量 | 99% |
含量 | 99% |
是否進(jìn)口 | 否 |
類型 | 糕點(diǎn)保鮮劑 |
食品級(jí) 苯甲酸 西安達(dá)爾聞 安息酸 防腐劑
14.02.02 | 濃縮果蔬汁(漿)(食品工業(yè)用) | 2.0 | 食品工業(yè)用。以苯甲酸計(jì),固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
14.02.03 | 果蔬汁(漿)類飲料 | 1.0 | 以苯甲酸計(jì),固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
14.03 | 蛋白飲料 | 1.0 | 以苯甲酸計(jì),固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
14.04 | 碳酸飲料 | 0.2 | 以苯甲酸計(jì),固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
14.05 | 茶、咖啡、植物(類)飲料 | 1.0 | 以苯甲酸計(jì),固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
14.07 | 特殊用途飲料 | 0.2 | 以苯甲酸計(jì),固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
14.08 | 風(fēng)味飲料 | 1.0 | 以苯甲酸計(jì),固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
15.02 | 配制酒 | 0.4 | 以苯甲酸計(jì) |
15.03.03 | 果酒 | 0.8 | 以苯甲酸計(jì) |
西安達(dá)爾聞生物科技有限公司2008年開(kāi)始從事食化行業(yè)的研究,創(chuàng)立于2013年,是一家長(zhǎng)期致力于食品定制型添加劑生產(chǎn)及技術(shù)應(yīng)用服務(wù)整體解決方案的高新技術(shù)企業(yè)。15年的技術(shù)沉淀,達(dá)爾聞自主研發(fā)的基礎(chǔ)上聯(lián)合各高校院所共同開(kāi)發(fā)十二大系列產(chǎn)品,產(chǎn)品達(dá)200多種,涉及食品加工、調(diào)味品、醫(yī)藥保健品、果蔬加工、啤酒加工、烘焙、洗滌日化、飼料及環(huán)保等行業(yè),滿足各行業(yè)的不同需求,根據(jù)客戶需求定制各類添加劑產(chǎn)品與技術(shù)服務(wù)。
西安達(dá)爾聞公司目前生產(chǎn)經(jīng)營(yíng):達(dá)爾聞、源味優(yōu)品、食玖味三大主力品牌食品添加劑和香精香料,達(dá)爾聞人堅(jiān)持“安心、安全、高效”的產(chǎn)品宗旨,公司致力于探索生物技術(shù),為各行業(yè)客戶提供可持續(xù)生物解決方案,為社會(huì)與自然的可持續(xù)性發(fā)展貢獻(xiàn)力量。