|





| 主要用途 | 增稠劑 |
| 執(zhí)行標準 | FCCIV/GB2005 |
| 生產(chǎn)許可證編號 | SC12063701406037 |
| CAS | 28664-35-9 |
| 包裝規(guī)格 | 25kg |
| 級別 | 食品級 |
| 有效物質(zhì)含量 | 99% |
| 是否進口 | 否 |





食品級 葫蘆巴膠 西安達爾聞 增稠劑 香豆子膠 葫蘆巴內(nèi)
物化性質(zhì)
計算特性
| 分子量 | 128.04700 |
| 同位素原子數(shù)量 | 0 |
| 氫鍵供體數(shù)量 | 1 |
| 氫鍵受體數(shù)量 | 3 |
| 重原子數(shù)量 | 9 |
| 可旋轉(zhuǎn)化學鍵數(shù)量 | 0 |
| 復雜度 | 181 |
| 共價鍵單元數(shù)量 | 1 |
| 確定原子立構(gòu)中心數(shù)量 | 0 |
| 不確定原子立構(gòu)中心數(shù)量 | 1 |
| 確定化學鍵立構(gòu)中心數(shù)量 | 0 |
| 不確定化學鍵立構(gòu)中心數(shù)量 | 0 |
| 疏水參數(shù)計算參考值(XlogP) | 0.4 |
| 互變異構(gòu)體數(shù)量 | 2 |
| 表面電荷 | 0 |
| 拓撲分子極性表面積 | 46.5 |








