|





| 主要用途 | 增稠劑 |
| 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 國標(biāo) |
| 生產(chǎn)許可證編號(hào) | SC12063701406037 |
| CAS | 9000-65-1 |
| 包裝規(guī)格 | 25kg |
| 級(jí)別 | 食品級(jí) |
| 有效物質(zhì)含量 | 99% |
| 是否進(jìn)口 | 否 |





食品級(jí) 黃蓍膠 西安達(dá)爾聞 增稠劑 黃芪膠 西黃耆樹膠粉
實(shí)驗(yàn)特性
| 顏色與性狀 | 未磨碎的黃芪膠系平板狀或薄片狀,厚0.5~2.5mm。白色至淺黃色、半透明、角質(zhì)組織,具有短裂痕。無臭、無味。 |
| 溶解度 | H2O: soluble20mg/mL |
| 水溶性 | Slightly soluble in water. |
| 穩(wěn)定性 | Stable. Incompatible with strong oxidizing agents. High levels of dust in the air create the risk of explosion. |
| 氣味 | Odorless |
| Merck | 14,4581 |
| FEMA | 3079 | TRAGACANTH GUM (ASTRAGALUS SPP.) |
物化性質(zhì)
計(jì)算特性
| 分子量 | 400.370516 |
| 同位素質(zhì)量 | 400.370516 |
| 同位素原子數(shù)量 | 0 |
| 氫鍵供體數(shù)量 | 0 |
| 氫鍵受體數(shù)量 | 0 |
| 重原子數(shù)量 | 10 |
| 可旋轉(zhuǎn)化學(xué)鍵數(shù)量 | 0 |
| 復(fù)雜度 | 0 |
| 共價(jià)鍵單元數(shù)量 | 1 |
| 確定原子立構(gòu)中心數(shù)量 | 9 |
| 不確定原子立構(gòu)中心數(shù)量 | 0 |
| 確定化學(xué)鍵立構(gòu)中心數(shù)量 | 0 |
| 不確定化學(xué)鍵立構(gòu)中心數(shù)量 | 0 |
| 拓?fù)浞肿訕O性表面積 | 0 |
| 分子量 | 150.35 |








