![]() |
主要用途 | 增稠劑 |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB 1886.86-2015 |
生產(chǎn)許可證編號(hào) | SC12063701400047 |
CAS | 39300-88-4 |
包裝規(guī)格 | 25kg |
級(jí)別 | 食品級(jí) |
有效物質(zhì)含量 | 99% |
是否進(jìn)口 | 否 |
物化性質(zhì)
計(jì)算特性
分子量 | 120.187800766 g/mol |
同位素質(zhì)量 | 120.187800766 g/mol |
同位素原子數(shù)量 | 0 |
氫鍵供體數(shù)量 | 0 |
氫鍵受體數(shù)量 | 0 |
重原子數(shù)量 | 8 |
可旋轉(zhuǎn)化學(xué)鍵數(shù)量 | 0 |
復(fù)雜度 | 0 |
共價(jià)鍵單元數(shù)量 | 4 |
確定原子立構(gòu)中心數(shù)量 | 0 |
不確定原子立構(gòu)中心數(shù)量 | 0 |
確定化學(xué)鍵立構(gòu)中心數(shù)量 | 0 |
不確定化學(xué)鍵立構(gòu)中心數(shù)量 | 0 |
拓?fù)浞肿訕O性表面積 | 0 |
分子量 | 120.28 |
- 英文別名 -
Karaya gumE 416Gums, karayaGums, sterculiaIndian tragacanth gumInolaxol