|





| 主要用途 | 增稠劑 |
| 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB 29945-2013 |
| 生產(chǎn)許可證編號(hào) | SC12063701400047 |
| CAS | 9000-40-2 |
| 包裝規(guī)格 | 25kg |
| 級(jí)別 | 食品級(jí) |
| 有效物質(zhì)含量 | 99% |
| 是否進(jìn)口 | 否 |

半乳甘露聚糖
物化性質(zhì)
計(jì)算特性
| 分子量 | 226.0509053 g/mol |
| 同位素質(zhì)量 | 226.0509053 g/mol |
| 同位素原子數(shù)量 | 0 |
| 氫鍵供體數(shù)量 | 1 |
| 氫鍵受體數(shù)量 | 4 |
| 重原子數(shù)量 | 15 |
| 可旋轉(zhuǎn)化學(xué)鍵數(shù)量 | 5 |
| 復(fù)雜度 | 238 |
| 共價(jià)鍵單元數(shù)量 | 1 |
| 確定原子立構(gòu)中心數(shù)量 | 0 |
| 不確定原子立構(gòu)中心數(shù)量 | 0 |
| 確定化學(xué)鍵立構(gòu)中心數(shù)量 | 1 |
| 不確定化學(xué)鍵立構(gòu)中心數(shù)量 | 0 |
| 疏水參數(shù)計(jì)算參考值(XlogP) | 4.1 |
| 拓?fù)浞肿訕O性表面積 | 50.7 |
| 分子量 | 226.66 |





