|





| 主要用途 | 營養(yǎng)強化劑 |
| 生產(chǎn)許可證編號 | SC12063701400047 |
| CAS | 52-89-1 |
| 型號 | 食品級 |
| 包裝規(guī)格 | 25*1 |
| 外觀 | 粉末 |
| 保質(zhì)期 | 24個月 |
| 有效物質(zhì)含量 | 99% |
| 主要營養(yǎng)成分 | 半胱氨酸鹽酸鹽無水物 |
| 含量 | 99% |
| 是否進口 | 否 |
L-半胱氨酸鹽酸鹽無水物
計算特性
| 分子量 | 156.99600 |
| 同位素原子數(shù)量 | 0 |
| 氫鍵供體數(shù)量 | 4 |
| 氫鍵受體數(shù)量 | 4 |
| 重原子數(shù)量 | 8 |
| 可旋轉(zhuǎn)化學鍵數(shù)量 | 2 |
| 復雜度 | 75.3 |
| 共價鍵單元數(shù)量 | 2 |
| 確定原子立構(gòu)中心數(shù)量 | 1 |
| 不確定原子立構(gòu)中心數(shù)量 | 0 |
| 確定化學鍵立構(gòu)中心數(shù)量 | 0 |
| 不確定化學鍵立構(gòu)中心數(shù)量 | 0 |
| 疏水參數(shù)計算參考值(XlogP) | 無 |
| 互變異構(gòu)體數(shù)量 | 無 |
| 表面電荷 | 0 |
| 拓撲分子極性表面積 | 64.3 |









